Globo 5100ir
——————————-
Цена в прайсе
Текущая оптовая цена Globo 5100ir : нет в наличии
——————————-
Если пропали некоторые тв каналы на спутниковом тюнере (ресивере) Globo 5100ir
Для добавления пропавших спутниковых тв каналов в спутниковом тюнере (ресивере) Globo 5100ir - смотрите пункт "Как добавить нужный канал в спутниковом тюнере (ресивере)" в инструкции vladec.com по настройке спутникового тюнера (ресивера) - Настройка спутникового тюнера (ресивера)
Прошивка спутникового тюнера (ресивера) Globo 5100ir
Для прошивки тюнера (ресивера) Globo 5100ir смотрите - Инструкция по прошивке спутниковых тюнеров (ресиверов)
Globo 5100ir Технические характеристики.
| Стандарт DVB | DVB-S |
| HDTV 1080* | нет |
| Тип демодуляции | QPSK |
| Декодирование видео | MPEG-2 |
| Декодирование аудио | MPEG-1 |
| Эмулятор | да |
| Картоприёмник | да |
| Си слот | нет |
| HDMI | нет |
| Scart | да |
| RCA | 2 audio, 1 video |
| USB | нет |
| ETHERNET | нет |
| Serial Port (RS232) | да |
| 0/12 V | - |
| S/PDIF | да |
| RF | да |
| Тип коннектора | F-коннектор, “папа” |
| DiSEqC | - |
| Русский язык | да |
| Число программируемых каналов | 4000 |
| Пароль на просмотр телеканалов | да |
| Любимый список каналов | да |
| Электронный гид программ (EPG) | да |
| Поддержка телетекста и субтитров | да |
| Выходной сигнал в стандартах | - |
| Поддержка изображения экрана | - |
| Входная частота | 950-2150 МГц |
| Входной уровень сигнала | 25-65 Дб |
| Входное сопротивления | 75 Ом |
| Питание LNB | 13,5 В/ 18,5 В ток 500 мА |
| Тон 22 КГц | да |
| Скорость потока символов | 2 – 45 Мсимв./сек |
| Коррекция ошибок | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Скорость данных | 1-15 МБ/сек |
| Входное напряжение | 220В +-15%, 50 Гц |
Комментарии
-
Андрей:
29.05.2010 10:25Где можно купить д\у от GLOBO 5100ir
-
Андрей:
ICQ: 386028030 (Влад)
27.08.2009 22:25
Globo 5100ir официально рекомендован для просмотра Радуга ТВ