Cosmosat 7100cr
——————————-
Цена в прайсе
——————————-
Если пропали некоторые тв каналы на спутниковом тюнере (ресивере) Cosmosat 7100cr
Для добавления пропавших спутниковых тв каналов в спутниковом тюнере (ресивере) Cosmosat 7100cr - смотрите пункт "Как добавить нужный канал в спутниковом тюнере (ресивере)" в инструкции vladec.com по настройке спутникового тюнера (ресивера) - Настройка спутникового тюнера (ресивера)
Прошивка спутникового тюнера (ресивера) Cosmosat 7100cr
Для прошивки тюнера (ресивера) Cosmosat 7100cr смотрите - Инструкция по прошивке спутниковых тюнеров (ресиверов)
Cosmosat 7100cr Технические характеристики.
Процессор – STI 5518 FLASH память 2 mbyte
| Стандарт DVB | DVB-S |
| HDTV 1080* | нет |
| Тип демодуляции | QPSK |
| Декодирование видео | MPEG-2 |
| Декодирование аудио | MPEG-1 |
| Эмулятор | да |
| Картоприёмник | да |
| Си слот | нет |
| HDMI | нет |
| Scart | TV/VCR |
| RCA | 2 audio, 1 video |
| USB | нет |
| Serial Port (RS232) | да |
| 0/12 V | да |
| S/PDIF | да |
| RF | in/out |
| Тип коннектора | F-коннектор, “папа” |
| DiSEqC | 1.0/1.1/1.2 |
| Русский язык | да |
| Число программируемых каналов | 6000 |
| Пароль на просмотр телеканалов | да |
| Любимый список каналов | да |
| Электронный гид программ (EPG) | да |
| Поддержка телетекста и субтитров | да |
| Выходной сигнал в стандартах | NTSC и PAL |
| Поддержка изображения экрана | 16:9 и 4:3 |
| Входная частота | 950-2150 МГц |
| Входной уровень сигнала | 25-65 Дб |
| Входное сопротивления | 75 Ом |
| Питание LNB | 13,5 В/ 18,5 В ток 500 мА |
| Тон 22 КГц | да |
| Скорость потока символов | 2 – 45 Мсимв./сек |
| Коррекция ошибок | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Скорость данных | 1-15 МБ/сек |
| Входное напряжение | 100В-240В +-15%, 50 Гц |
ICQ: 386028030 (Влад)