CA-500, CA-600 Инструкция по сборке антенн и технические характеристики
——————————-
Цена в прайсе
——————————-
Комплектация и схема сборки антенны
| №п/п | Наименование | Колич |
|---|---|---|
| 1 | Зеркало | 1 |
| 2 | Штанга несущая | 1 |
| 3 | Держатель | 1 |
| 4 | Кронштейн поворотный | 1 |
| 5 | Держатель левый/правый | 1/1 |
| 6 | Зажим | 1 |
| 7 | Скоба | 1 |
| 8 | Болт М6х12 | 2 |
| 9 | Болт М6х16 | 2 |
| 10 | Болт М6х45 | 3 |
| 11 | Винт М4х20 (саморез) | 2 |
| 12 | Винт М6х14 (полукруглый) | 2 |
| 13 | Гайка М6 | 9 |
| 14 | Гайка М8 | 2 |
| 15 | Шайба Ø6 гровер | 9 |
| 16 | Шайба Ø8 гровер | 2 |
| 17 | Шайба Ø6 | 12 |
| 18 | Шайба Ø8 | 2 |
| 19 | Стойка крепежная (по согласованию) | 1 |
Схема сборки антенны
Технические характеристики антенны
| Модель | CA-500 | CA-600 |
|---|---|---|
| Тип антенны | Офсетная | |
| Диаметр антенны, мм | 503×463 | 686×636 |
| Эффективный размер зеркала, | 478×438 | 650×600 |
| Материал зеркала | Сталь | |
| Толщина материала, мм | 0,55 | 0,60 |
| Покрытие материала | Порошковая краска | |
| Цвет | Светло – серый | |
| Фокусное расстояние (F), мм | 292 | 370 |
| Отношение фокусного расстояния к диаметру (F/D) | 0,668 | 0,617 |
| Диапазон частот, ГГц | 10,7-12,75 | |
| Коэффициент усиления, дБ | 32,3-33,8 | 35,0-36,5 |
| Тип подвески | Азимутально-угломестная | |
| Диапазон установки угла места, град. | 0…45 | |
| Диапазон перемещения по азимуту, град. | 0…180 | |
| Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | 25 | |
| Разрушающая сила ветра, м/сек | 60 | |
| Вес зеркала, кг | 0,93 | 1,85 |
| Вес комплекта, кг | 1,80 | 3,00 |
| Все элементы крепления антенны подвергаются гальваническому оцинкованию | ||
Информация взята с официального сайта ООО “Вариант”.

ICQ: 386028030 (Влад)